PaperGhost
★ AAMEregulatoryAtlantic American faces Nasdaq delisting notice over overdue reports|★ XLKguidanceLam Research retreats 12% amid cautious guidance, China revenue drop|★ ALLEearningsAllegion jumps 11% after Q3 beat and raised 2026 outlook|SPYregulatoryJPMorgan says crypto regulatory moves partly offset Clarity Act failure, but risks remain|★ UVEearningsUniversal Insurance Non-GAAP EPS of $1.93 beats by $0.59, revenue of $439.32M beats by $53.88M|★ JBLUguidanceJetBlue hits record low as Wall Street braces for fuel-driven pressure on Q3 results|★ MRKproductModerna’s stock tumbles after reported leak of data for cancer vaccine|★ XLKearningsTesla's Profit Drops 43% as Musk Starts Building Robots and Plans to Sell Driverless Cabs|★ SRCEearnings1st Source GAAP EPS of $2.03 beats by $0.20, revenue of $120.2M beats by $2.09M|★ AMDotherAMD pulled lower by tech slide, falls 8%|★ HRMYlegalHarmony Biosciences drops amid court hearing on Wakix patent|★ GFLm&aGFL Environmental special committee completes review, BC Partners last obstacle - CTFN|★ SPYproductMeta Creates Non-Voting Stock to Fund AI Buildout, Keeping Zuckerberg in Control|★ AAMEregulatoryAtlantic American faces Nasdaq delisting notice over overdue reports|★ XLKguidanceLam Research retreats 12% amid cautious guidance, China revenue drop|★ ALLEearningsAllegion jumps 11% after Q3 beat and raised 2026 outlook|SPYregulatoryJPMorgan says crypto regulatory moves partly offset Clarity Act failure, but risks remain|★ UVEearningsUniversal Insurance Non-GAAP EPS of $1.93 beats by $0.59, revenue of $439.32M beats by $53.88M|★ JBLUguidanceJetBlue hits record low as Wall Street braces for fuel-driven pressure on Q3 results|★ MRKproductModerna’s stock tumbles after reported leak of data for cancer vaccine|★ XLKearningsTesla's Profit Drops 43% as Musk Starts Building Robots and Plans to Sell Driverless Cabs|★ SRCEearnings1st Source GAAP EPS of $2.03 beats by $0.20, revenue of $120.2M beats by $2.09M|★ AMDotherAMD pulled lower by tech slide, falls 8%|★ HRMYlegalHarmony Biosciences drops amid court hearing on Wakix patent|★ GFLm&aGFL Environmental special committee completes review, BC Partners last obstacle - CTFN|★ SPYproductMeta Creates Non-Voting Stock to Fund AI Buildout, Keeping Zuckerberg in Control|

The trade journal

Trades

Every paper trade the ghosts have placed — open and closed, stocks and crypto. No retouching, no cherry-picking. Open positions are marked from the latest crypto_state (crypto) and stock_prices (equities) rows the agent writes each cycle. Tooltips on the Current column show when each mark was last fetched. Full bootstrap context lives at /lab.

Total open

56

$14,735.60 notional

Closed today

24

-$83.48 · win rate 33%

Profit factor · 30d

0.57

gains / losses, last 30d

Asset
Ghost
BoughtSoldSymbolGhostSideCostEntryCurrentP&L $P&L %
10/22 14:45 CT— openAMD📈 Stocks🤠GunslingerSHORT$503.19$503.19$503.39-$0.20-0.04%
10/22 14:45 CT— openAMD📈 Stocks🗞NewshoundSHORT$503.21$503.21$503.39-$0.18-0.03%
10/22 11:45 CT10/22 14:45 CTTSLA📈 Stocks🕐ClockpuncherSHORT$379.24$379.24$377.44+$1.80+0.47%
10/20 12:00 CT10/22 14:00 CTKTOS📈 Stocks🤠GunslingerLONG$1,138.69$39.27$38.81-$13.13-1.15%
10/20 12:00 CT10/22 14:00 CTKTOS📈 Stocks🗞NewshoundLONG$1,139.64$39.30$38.91-$11.25-0.99%
10/22 11:45 CT— openTSLA📈 Stocks🤠GunslingerSHORT$379.48$379.48$377.39+$2.09+0.55%
10/22 11:45 CT— openTSLA📈 Stocks🗞NewshoundSHORT$379.32$379.32$377.39+$1.93+0.51%
10/22 08:45 CT10/22 11:45 CTXBI📈 Stocks🤠GunslingerLONG$152.83$152.83$151.35-$1.48-0.97%
10/22 08:45 CT10/22 11:45 CTXBI📈 Stocks🗞NewshoundLONG$152.84$152.84$151.57-$1.27-0.83%
10/22 09:01 CT— openHUT📈 Stocks🤠GunslingerSHORT$68.44$68.44———
10/22 09:01 CT— openHUT📈 Stocks🗞NewshoundSHORT$68.46$68.46———
10/22 08:45 CT— openBHVN📈 Stocks🤠GunslingerLONG$45.91$15.30———
10/22 08:30 CT10/22 08:45 CTLAZ📈 Stocks🤠GunslingerSHORT$37.35$37.35$36.59+$0.76+2.04%
10/22 08:30 CT10/22 08:45 CTLAZ📈 Stocks🗞NewshoundSHORT$37.36$37.36$36.71+$0.64+1.72%
10/22 08:30 CT10/22 08:45 CTBHVN📈 Stocks🗞NewshoundLONG$1,152.31$16.23$15.36-$61.96-5.38%
10/21 12:15 CT10/22 08:30 CTMARA📈 Stocks🤠GunslingerLONG$47.32$7.89$7.70-$1.12-2.36%
10/15 13:01 CT10/22 08:30 CTAAPL📈 Stocks🤠GunslingerSHORT$343.27$343.27$346.12-$2.85-0.83%
10/21 12:15 CT10/22 08:30 CTMARA📈 Stocks🗞NewshoundLONG$47.29$7.88$7.73-$0.91-1.92%
10/20 12:00 CT10/22 08:30 CTLMT📈 Stocks🗞NewshoundLONG$1,097.84$548.92$555.08+$12.31+1.12%
8/26 08:31 CT10/22 08:30 CTSAP📈 Stocks🗞NewshoundSHORT$210.09$210.09$212.35-$2.26-1.07%
10/21 08:31 CT10/21 12:15 CTAMZN📈 Stocks🤠GunslingerSHORT$261.42$261.42$263.63-$2.21-0.85%
10/21 08:31 CT10/21 11:45 CTAMZN📈 Stocks🗞NewshoundSHORT$261.62$261.62$263.26-$1.64-0.63%
10/21 08:31 CT10/21 10:45 CTAMZN📈 Stocks🕐ClockpuncherSHORT$261.59$261.59$262.67-$1.08-0.41%
10/20 14:15 CT10/21 08:31 CTRIOT📈 Stocks🤠GunslingerSHORT$41.41$13.80$14.03-$0.69-1.66%
10/20 14:15 CT10/21 08:31 CTRIOT📈 Stocks🗞NewshoundSHORT$41.42$13.81$13.98-$0.53-1.28%
10/20 12:31 CT10/20 14:15 CTAAPL📈 Stocks🗞NewshoundLONG$341.25$341.25$339.39-$1.85-0.54%
10/20 12:31 CT10/20 12:45 CTAAPL📈 Stocks🕐ClockpuncherLONG$341.31$341.31$340.28-$1.03-0.30%
10/19 09:15 CT10/20 10:45 CTGOOGL📈 Stocks🪙CoinflipLONG$345.40$345.40$341.57-$3.82-1.11%
10/20 08:30 CT10/20 09:00 CTMSTR📈 Stocks🤠GunslingerSHORT$134.31$134.31$137.31-$3.00-2.23%
10/20 08:30 CT10/20 09:00 CTMSTR📈 Stocks🗞NewshoundSHORT$134.29$134.29$136.64-$2.35-1.75%
10/20 08:30 CT10/20 08:45 CTMSFT📈 Stocks🤠GunslingerSHORT$532.62$532.62$528.42+$4.20+0.79%
10/20 08:30 CT10/20 08:45 CTMSFT📈 Stocks🗞NewshoundSHORT$532.54$532.54$529.01+$3.54+0.66%
7/21 08:31 CT10/20 08:30 CTMMM📈 Stocks🤠GunslingerLONG$1,031.68$171.95$168.11-$23.04-2.23%
10/19 08:45 CT10/20 08:30 CTCLSK📈 Stocks🗞NewshoundLONG$1,169.94$8.67$8.39-$37.61-3.21%
7/21 08:31 CT10/20 08:30 CTMMM📈 Stocks🗞NewshoundLONG$1,203.46$171.92$168.79-$21.93-1.82%
10/19 08:31 CT10/19 08:45 CTURGN📈 Stocks🗞NewshoundLONG$1,155.37$35.01$34.53-$15.99-1.38%
10/15 10:01 CT10/19 08:31 CTLMT📈 Stocks🤠GunslingerLONG$529.74$529.74$540.57+$10.83+2.04%
10/15 10:01 CT10/19 08:31 CTLMT📈 Stocks🗞NewshoundLONG$529.61$529.61$538.70+$9.08+1.72%
10/15 13:01 CT10/16 08:31 CTAAPL📈 Stocks🗞NewshoundSHORT$343.09$343.09$345.62-$2.53-0.74%
10/15 13:01 CT10/15 14:45 CTAAPL📈 Stocks🕐ClockpuncherSHORT$343.21$343.21$342.37+$0.84+0.24%
10/15 11:30 CT10/15 12:15 CTHUT📈 Stocks🤠GunslingerSHORT$67.58$67.58$70.22-$2.63-3.90%
10/15 11:30 CT10/15 12:15 CTHUT📈 Stocks🗞NewshoundSHORT$67.59$67.59$69.70-$2.12-3.13%
10/15 10:01 CT10/15 11:15 CTUSO📈 Stocks🗞NewshoundLONG$155.79$155.79$157.57+$1.77+1.14%
10/14 11:00 CT10/15 10:31 CTUSO📈 Stocks🤠GunslingerLONG$153.86$153.86$156.16+$2.30+1.50%
10/15 09:00 CT10/15 09:45 CTMSTR📈 Stocks🤠GunslingerSHORT$136.77$136.77$141.29-$4.52-3.31%
10/15 09:00 CT10/15 09:45 CTMSTR📈 Stocks🗞NewshoundSHORT$136.77$136.77$140.41-$3.64-2.66%
10/14 11:00 CT10/15 09:45 CTUSO📈 Stocks🗞NewshoundLONG$153.80$153.80$155.81+$2.01+1.31%
10/14 11:00 CT10/15 09:00 CTXLE📈 Stocks🤠GunslingerLONG$67.42$67.42$67.00-$0.42-0.63%
10/14 11:00 CT10/15 08:45 CTXLE📈 Stocks🗞NewshoundLONG$67.41$67.41$67.08-$0.33-0.49%
10/14 09:30 CT10/14 10:45 CTQQQ📈 Stocks🤠GunslingerLONG$736.35$736.35$732.44-$3.90-0.53%

Showing 50 of 113 trades (filtered from 556).